中小学教育质量综合评价指标框架(试行)
评价内容 | 关键指标 | 指标考查要点 | 评价主要依据 |
品德 发展 水平 | 行为习惯 | 学生在文明礼貌、勤俭节约、热爱劳动、爱护环境等方面的认知和表现情况。 | 社会主义核心价值观、义务教育课程方案和相关学科课程标准、普通高中课程方案和相关学科课程标准、《中小学德育工作规程》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中小学生守则》、《小学生日常行为规范(修订)》、《中学生日常行为规范(修订)》、《中小学文明礼仪教育指导纲要》等。 |
公民素养 | 学生在珍爱生命、遵纪守法、诚实守信、团结友善、乐于助人等方面的认知和表现情况。 | ||
人格品质 | 学生在自尊自信、自律自强、尊重他人、乐观向上等方面的认知和表现情况。 | ||
理想信念 | 学生的爱国情感、民族认同、社会责任、集体意识、人生理想等方面的情况。 | ||
学业 发展 水平 | 知识技能 | 学生对各学科课程标准要求的基础知识、基本技能的理解和掌握情况。 | 义务教育课程方案和各学科课程标准、普通高中课程方案和各学科课程标准以及其他相关规范性文件等。 |
学科思想方法 | 学生对各学科思想和方法的理解和掌握情况。 | ||
实践能力 | 学生关注现实生活、参加社会实践和志愿服务活动、解决实际问题、进行职业准备等方面的情况。 | ||
创新意识 | 学生独立思考、批判质疑、钻研探究,解决问题的思路、方式方法等方面的情况。 | ||
身心 发展 水平 | 身体形态机能 | 学生身高、体重、肺活量和身体运动能力等达到《国家学生体质健康标准》要求的情况以及视力状况等。 | 义务教育课程方案和相关学科课程标准、普通高中课程方案和相关学科课程标准、《国家学生体质健康标准》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》、《中小学学生近视眼防控工作方案》、《中小学健康教育指导纲要》、《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修 |
健康生活方式 | 学生对健康知识与技能的了解和掌握情况,生活与卫生习惯、参加课外文娱体育活动等方面的情况。 | ||
审美修养 | 学生在审美情趣和艺术修养等方面的发展情况。 | ||
情绪行为调控 | 学生对自己情绪的觉察与排解、对行为的自我约束情况,应对和克服学习、生活中遇到的困难的态度和表现情况。 | ||
人际沟通 | 师生关系、同伴关系、亲子关系等方面的情况。 | ||
兴趣 特长 养成 | 好奇心求知欲 | 学生对某些知识、事物和现象的专注、思考和探求情况。 | 订)》、《学校艺术教育工作规程》、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》以及其他相关规范性文件等。 |
爱好特长 | 学生课余生活的丰富性,在文学、科学、体育、艺术等领域表现出的喜好、付出的努力和表现的结果。 | ||
潜能发展 | 学生在某些方面表现出的突出素质和进一步发展的能力。 | ||
学业 负担 状况 | 学习时间 | 学生上课时间、作业时间、补课时间、睡眠时间等。 | 义务教育课程方案和各学科课程标准、普通高中课程方案和各学科课程标准、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《中小学学生近视眼防控工作方案》、《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》以及其他相关规范性文件等。 |
课业质量 | 课程教学、作业和考试(测验)的有效程度以及学生的感受和看法。 | ||
课业难度 | 课程教学、作业和考试(测验)的难易程度以及学生的感受和看法。 | ||
学习压力 | 学生在学习过程中表现出的快乐、疲倦、焦虑、厌学等状态。 |
用户登录