广州市第二中学2026年体育艺术类特长生自主招生专业测试结果公示
根据《广州市教育局关于印发〈2024年普通高中学校体育艺术类特长生自主招生工作方案〉的通知》(穗教发〔2024〕8号)规定,结合我校招生简章要求,现对我校2026年体育艺术类特长生自主招生专业测试结果进行公示。
本校特长生的随迁子女最大招生计划为10。通过专业测试的随迁子女人数不超过学校特长生的随迁子女最大招生计划。
项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 | |
科技体育 | 优秀体育后备人才 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过1人 | 0104060201 | 孙*非 | 98 | |
体育特长生 | 按不超过项目招生计划1:1.1比例确认 | 通过 | 0115120372 | 揭*晴 | 98 | ||
0112770212 | 雷*宁 | 96 | |||||
0106690150 | 关*宇 | 95 | 随迁子女 | ||||
0104350234 | 江*纬 | 93 | |||||
0118450365 | 罗*瑜 | 93 | |||||
0104320316 | 陈*童 | 93 | |||||
0112770523 | *杨 | 85 | |||||
0112770036 | 黄*芮 | 84 | |||||
武术 | 优秀体育后备人才 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过1人 | 0104320212 | 魏*萍 | 90.23 | |
体育特长生 | 按不超过项目招生计划1:1.1比例确认 | 通过 | 0104320344 | 吕*龙 | 95.07 | ||
0106170188 | 关*元 | 82.95 | |||||
0115310284 | *乐 | 80.5 | |||||
游泳 | 体育特长生 | 按不超过项目招生计划1:1.1比例确认 | 通过 | 0106031085 | 陈*州 | 97 | |
0106030464 | 林*超 | 94 | |||||
0106090518 | 罗*怡 | 93 | |||||
0105400312 | 黄*睿 | 92 | |||||
0106060398 | 郭*琪 | 91 | |||||
0103010567 | 梁*弘 | 91 | |||||
0104020039 | 张*一 | 91 | |||||
0103430959 | 王*轩 | 90 | |||||
0104340051 | 毛*儿 | 90 | |||||
交响乐 | 艺术特长生 | 按不超过项目招生计划1:1.1比例确认 | 通过 | 0104020010 | 黄*衿 | 97.07 | |
0112780428 | 朱*翘 | 96.86 | |||||
0104240026 | 申*畅 | 96.23 | |||||
0105400186 | 刘*睿 | 96.19 | |||||
0106220007 | 蔡*蔓 | 95.67 | |||||
0104020026 | *杨 | 95.15 | |||||
0115120120 | 宋*赋 | 94.08 | 随迁子女 | ||||
0115120442 | 朱*仪 | 94.01 | |||||
0118700118 | 宋*逸 | 93.35 | 随迁子女 | ||||
0104320503 | *涵 | 93.04 | |||||
0106220004 | 蔡*谦 | 92.74 | |||||
0112770469 | 周*霂 | 91.94 | |||||
0113630252 | 萧*熙 | 91.93 | |||||
0113630238 | 马*涵 | 90.29 | |||||
0105010370 | 周*乐 | 88.65 | |||||
0118450050 | 陈*宇 | 86.78 | |||||
0114460249 | 鲍*帆 | 86.65 | |||||
舞蹈 | 艺术特长生 | 按不超过项目招生计划1:1.1比例确认 | 通过 | 0111650347 | 王*晨 | 98.85 | |
0112310095 | 揭*瑶 | 98.78 | |||||
0104060059 | 李*乐 | 97.55 | |||||
0104320183 | 李*嘉 | 96.28 | |||||
0112770384 | 胡*雅 | 95.35 | |||||
0112770383 | 胡*涵 | 94.05 | |||||
0106060720 | 张*轩 | 93.73 | |||||
0111050039 | 马*瑶 | 92.88 | |||||
0112270141 | 王*佳 | 92.45 | |||||
0104320462 | 徐*奕 | 92.23 | |||||
0111650371 | 胡*萱 | 89.43 | |||||
本次公示期为5月20日—5月26日。公示期间,考生或家长如有疑议,可向我校反映。
广州市第二中学
2026年5月20日

用户登录